Es el primer estándar internacional en donde se establecen los requerimientos de SST (Seguridad y salud en el trabajo).
El objetivo principal de la ISO 45.001, es tener un marco de referencia para poder gestionar los riesgos y oportunidades del sistema de gestión, además para prevenir accidentes y deterioros de la salud ocasionados por el trabajo, para lo cual debe contar con “lugares de trabajo seguros y saludables”.
ESTRUCTURA DE ISO 45001
Cabe mencionar que la ISO considera los tres primeros puntos solamente como referenciales:
1.- Alcance
2.- Referencias normativas
3.- Términos y definiciones
CLÁUSULAS | Contenido del requerimiento |
4. Contexto de la organización | La norma ISO considera que los resultados de SST se ven afectados por diversos factores internos y externos (que pueden ser de carácter positivo, negativo o ambos). Es por ello que la organización debe determinar las partes interesadas tanto externas e internas que afectan al sistema de gestión. , tales como: las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, las contratas, los proveedores, la normativa que afecta a la actividad, etc. |
5. Liderazgo y participación de los trabajadores | Destaca como aspectos clave el liderazgo de la dirección y la participación de los trabajadores. Los determina como imprescindibles para gestionar de modo adecuado y optimizar los resultados en seguridad y salud. |
6. Planificación | Al determinar los riesgos y oportunidades debe contemplar acciones para abordarlo. Además realizando una planificación. Asimismo, para la consecución de estas acciones deberán definirse objetivos y medios para lograrlas. |
7. Apoyo | Establece la necesidad de determinar los medios necesarios para conseguir la planificación mediante recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma documental, pudiendo ser esta un instructivo, procedimientos, diagrama, etc. |
8. Operación | En función de lo planificado, se busca eliminar le peligro y reducir los riesgos del SST se ejecutarán las medidas previstas, para lo cual se deberá tener en cuenta la gestión del cambio y otros factores como contratación externa, compras, etc. |
9. Evaluación del desempeño | Se debe evaluar el desempeño de la SST y determinar su eficacia. Se debe tener claridad de que necesita seguimiento y medición. Los medios por los cuales se puede evaluar son auditorías internas y la revisión de la dirección, entre otras. |
10. Mejora | Realizar acciones correctivas derivadas de las no conformidades o los accidentes, tomando las medidas necesarias para alanzar los resultados previstos fundamentado en el ciclo de PDCA (planificar-hacer-verificar-actuar) |
- Consideraciones al momento de optar por la contratación - 17/12/2020
- Protocolo manejo manual de carga (MMC) - 04/11/2020
- Ley 16.744 - 03/11/2020